BCU-35S系列
■ 特點
● 超薄設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方便
● 超寬工作溫度范圍 (-25℃~
● 保護(hù)功能全面:過載/短路/過壓
● LED工作指示,輸出可調(diào)功能可選
● 豪華電解電容,高可靠性,長壽命
■規(guī)格
產(chǎn)品名稱 注1 | BCU-35S3.3 | BCU-35S5 | BCU-35S12 | BCU-35S24 | BCU-35S48 | |
輸出 | 額定輸出電壓 | 3.3V | 5V | 12V | 24V | 48V |
整定范圍(10%load) | / | / | / | / | / | |
額定輸出電流范圍 | 0~6.0A | 0~6.0A | 0~3.0A | 0~1.5A | 0~0.75A | |
額定輸出功率 | 19.8W | 30W | 36W | 36W | 36W | |
紋波噪聲0~70℃ | <50 mV | <50 mV | <80 mV | <80 mV | <80 mV | |
紋波噪聲-25℃ | <80 mV | <80 mV | <120 mV | <120 mV | <120 mV | |
輸出調(diào)節(jié)范圍 | / | / | / | / | / | |
穩(wěn)壓精度 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
輸出啟動時間 | ≤1S (230Vac input, Full load) | |||||
輸出保持時間 | ≥20mS(230Vac input, Full load) | |||||
電壓過沖 | <5.0% | |||||
動態(tài)特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | |||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac | ||||
額定輸入電壓 | 100Vac~240Vac / 47Hz~63Hz | |||||
啟動電壓 | 90Vac | |||||
功率因數(shù) | / | |||||
效率 (典型值) | 78% | 80% | 84% | 85% | 87% | |
待機功耗 | <0.5W | |||||
輸入電流 (最大值.) | <1.2A | |||||
啟動沖擊電流 | <40A@230Vac Cold start |
- 上一個產(chǎn)品:BCU-30S 系列
- 下一個產(chǎn)品:BCH-25SL系列